|
|
|
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Garáž -> 1995 Honda Prelude VTEC | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1995 Honda Prelude VTEC | ![]() |
|
|
|||||||||||
![]() |
||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fotografie | ![]() |
| Fotografie aut |
Fotografie modifikací (Zobrazeno 44 z 44) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Výkon auta | ![]() |
| Brzda | HP | Jednotky | Kroutící moment | Jednotky | Boost | Jednotky | Nitro | RPM - max HP | ||
![]() |
160.00 | HP | 209.00 | Nm | 0.00 | BAR | 0 | 5800.000 | ||
![]() |
||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Motor | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
|
- H23 DOHC VTEC - frankenstein engine !!! | 0 | 40000 | 0 | 31.7.2007 , 17:06 | 1.8.2007 , 17:48 | |
|
aluminium oil pan H22A5 | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 16:41 | 31.7.2007 , 16:41 | |
|
BLAST 8 muffler | 0 | 2500 | 0 | 12.4.2007 , 22:00 | 12.4.2007 , 22:09 | |
|
cams Accord Type-R | 0 | 5000 | 0 | 31.7.2007 , 16:35 | 31.7.2007 , 17:10 | |
|
Exhaust Insulating Wrap | 0 | 2000 | 0 | 2.9.2007 , 11:19 | 2.9.2007 , 11:19 | |
| Exhaust manifold H22A5 | 0 | 0 | 0 | 12.8.2007 , 20:49 | 12.8.2007 , 20:49 | ||
|
flywheel - machined | 0 | 3000 | 0 | 31.7.2007 , 16:24 | 31.7.2007 , 17:29 | |
|
fuel rail H22A5 | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 16:38 | 12.8.2007 , 20:47 | |
|
Hondata heatshield gasket | 0 | 2500 | 0 | 12.4.2007 , 21:42 | 12.4.2007 , 21:42 | |
|
Injectors H22A5 | 0 | 0 | 0 | 12.8.2007 , 20:47 | 12.8.2007 , 20:47 | |
|
Intake manifold H22A5 | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 16:38 | 31.7.2007 , 16:38 | |
|
K&N Air filter | 0 | 0 | 0 | 11.11.2009 , 23:23 | 11.11.2009 , 23:23 | |
|
kat | 0 | 2000 | 0 | 12.4.2007 , 21:54 | 12.4.2007 , 22:10 | |
|
knock senzor | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 17:26 | 31.7.2007 , 17:27 | |
|
NGK irridium spark plugs | 0 | 1100 | 0 | 31.7.2007 , 16:55 | 31.7.2007 , 16:55 | |
|
NGK/NTK Lambda sonda | 0 | 0 | 0 | 25.12.2009 , 14:30 | 25.12.2009 , 14:31 | |
|
Nippon Piston Rings | 0 | 2000 | 0 | 31.7.2007 , 16:56 | 31.7.2007 , 16:56 | |
|
OBD1 P72 ECU | 0 | 2500 | 0 | 31.7.2007 , 16:53 | 31.7.2007 , 17:08 | |
|
oil cooler H22A5 | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 17:02 | 31.7.2007 , 17:02 | |
|
oil squirters H22A5 | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 16:46 | 31.7.2007 , 16:46 | |
|
pistons H22A5 | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 16:40 | 31.7.2007 , 16:40 | |
|
stainless steel exhaust | 0 | 3500 | 0 | 12.4.2007 , 21:59 | 12.4.2007 , 22:09 | |
|
throttle body H22A5 | 0 | 0 | 0 | 31.7.2007 , 17:20 | 31.7.2007 , 17:20 | |
|
Timing gears Accord Type-R | 0 | 0 | 0 | 12.8.2007 , 20:48 | 12.8.2007 , 20:48 | |
|
valves OSVAT | 0 | 4500 | 0 | 31.7.2007 , 16:29 | 31.7.2007 , 16:34 | |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Převodovka | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
| 5th gear M2K4 (0,757:1) | 0 | 0 | 0 | 14.11.2008 , 9:32 | 14.11.2008 , 9:32 | ||
|
Sequential shifter | 0 | 55000 | 0 | 22.3.2007 , 9:11 | 20.12.2007 , 22:41 | |
|
Torsen LSD (Accord Type-R) | 0 | 10000 | 0 | 31.7.2007 , 16:36 | 24.8.2007 , 9:25 | |
| U2Q7 gearbox (ATR) | 0 | 0 | 0 | 14.11.2008 , 9:30 | 14.11.2008 , 9:30 | ||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Podvozek | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
|
Bones - rear sway bar | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:54 | 9.10.2009 , 12:54 | |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brzdy | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
| brake fluid FERODO DOT4 | 0 | 0 | 0 | 12.8.2007 , 20:56 | 12.8.2007 , 20:56 | ||
|
front brake pads FERODO | 0 | 0 | 0 | 12.8.2007 , 20:51 | 12.8.2007 , 20:51 | |
|
front rotors BREMBO | 0 | 6400 | 0 | 12.4.2007 , 21:06 | 12.8.2007 , 20:51 | |
| rear ATE rotors | 0 | 0 | 0 | 12.4.2007 , 21:48 | 12.8.2007 , 20:52 | ||
| rear brake pads ATE | 0 | 0 | 0 | 12.8.2007 , 20:52 | 12.8.2007 , 20:52 | ||
|
Stainless steel brake lines | 0 | 2000 | 0 | 9.7.2007 , 10:17 | 9.7.2007 , 10:17 | |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Interiér | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
|
JDM automatická digi-klima | 0 | 4000 | 0 | 12.4.2007 , 21:33 | 25.6.2007 , 14:48 | |
|
oil pressure gauge | 0 | 1000 | 0 | 12.4.2007 , 21:01 | 12.8.2007 , 17:57 | |
|
oil temp gauge | 0 | 1000 | 0 | 12.4.2007 , 21:45 | 12.8.2007 , 17:57 | |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Exteriér | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
|
JDM black pozičky | 0 | 2000 | 0 | 12.4.2007 , 21:15 | 9.7.2007 , 10:11 | |
|
JDM black přední blinkry | 0 | 3000 | 0 | 12.4.2007 , 21:20 | 9.7.2007 , 10:11 | |
|
JDM zadní křídlo s brzdovým světlem | 0 | 3000 | 0 | 12.4.2007 , 21:27 | 25.6.2007 , 14:42 | |
|
Rear fog light (double) | 0 | 0 | 0 | 7.6.2007 , 7:21 | 25.6.2007 , 14:48 | |
|
úprava zadních světel | 0 | 0 | 0 | 12.4.2007 , 21:25 | 25.6.2007 , 14:48 | |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pneu | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
|
BORBET 8,5x17" | 0 | 15000 | 0 | 12.4.2007 , 21:10 | 25.3.2008 , 9:52 | |
| Pirelli P Zero Nero 215/40 R17 | 0 | 10860 | 0 | 25.3.2008 , 9:55 | 25.3.2008 , 9:55 | ||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Opravy | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
| 4WS ECU | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:34 | 9.10.2009 , 12:39 | ||
| Antena | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:37 | 9.10.2009 , 12:40 | ||
| chladic | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:39 | 9.10.2009 , 12:39 | ||
| dutiny | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:46 | 9.10.2009 , 12:46 | ||
| dvere ridice | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:46 | 9.10.2009 , 12:46 | ||
|
klip airboxu | 0 | 0 | 0 | 23.12.2009 , 14:56 | 23.12.2009 , 14:56 | |
| novy lak | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:48 | 9.10.2009 , 12:48 | ||
|
silentbloky predniho stabilizatoru | 0 | 0 | 0 | 23.12.2009 , 14:57 | 23.12.2009 , 14:58 | |
|
tesneni vika ventilu | 0 | 0 | 0 | 23.12.2009 , 14:57 | 23.12.2009 , 14:57 | |
| VSS (Vehicle Speed Senzor) | 0 | 0 | 0 | 3.11.2008 , 13:33 | 9.10.2009 , 12:41 | ||
| vyvareny zadni lem | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:45 | 9.10.2009 , 12:45 | ||
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Náplně | ![]() |
| Modifikace | Hodnocení | Náklady | Instalováno | Vytvořeno | Aktualizováno | ||
|
Monda MTF3 | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 13:02 | 9.10.2009 , 13:02 | |
|
MOTUL 300V 5W40 | 0 | 0 | 0 | 9.10.2009 , 12:49 | 9.10.2009 , 12:49 | |
![]() |
|||||||
|
|
|
|
| [ Čas: 0.2699s ][ Dotazy: 35 (0.0354s) ][ GZIP on - Debug on ] |