Rozšířené hledání} Informace o členství Kontaktní informace Seznam uživatelů Kalendář Spřátelené weby Honda-club.cz Přihlásit se k emailu
[2]
Linka Uživatelské skupiny Linka Galerie avatarů Linka Kdo je online Linka
Linka Jak se stát členem klubu Linka Stáhnout stanovy sdružení Linka Výhody pro členy klubu Linka
   Garáž -> 2007 Honda Accord Tourer
Přehled autNej autaSeznam autHledat autoPřehled servisůPřehled obchodůPřehled sprintůMěření výkonů

2007 Honda Accord Tourer
Majitel:  Matěj Krupař

Fešácká fotka: 

Celkem zhlédnuto: 948
Komentář:  Zakoupeno při 183 500 km
HONDATA REFLASH 01/2023
JHMCM17506C201378-Accord Tourer-5-2006-KG-2.0 SPORT
Ve 283 000 km swap motoru za OEM K20Z2 s nájezdem 120 000 km.
Předchozí majitel Boratko, v ČR OD 12.12.2011.
Auto:  2007 Honda Accord Tourer
Typ motoru  K20Z2
Barva:  blueish silver
Aktualizováno:  24.7.2024 , 11:07
Najeto:  315000 Kilometrů
Pořizovací cena:  140000 Kč
Celkem modifikací:  137
Celkem utraceno:  326292 Kč
Celkem zhlédnuto:  31760
Hodnocení:  Auto ještě nebylo hodnoceno
Prosím, ohodnotit: 
Guestbook:  ( 0 Celkem komentářů )
Prohlídnout můj guestbook
 
 

  Fotografie
  Fotografie aut

  Fotografie modifikací (Zobrazeno 3 z 3)

Motor
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  Dolazeni LPG (04/2022, 285 000 km) 0  384  0  23.6.2022 , 11:23  23.6.2022 , 11:23   
  Drážkový řemen Hageshi (05/2021, 265 511 km) 0  657  0  2.6.2021 , 12:33  23.11.2021 , 15:16   
  Lambda sonda BOSCH 0  2900  450  24.10.2019 , 11:22  24.10.2019 , 11:22   
  LPG filtr, hadice, objímky 300+100+25 Kč (239172 km) 0  425  450  19.6.2020 , 10:19  19.6.2020 , 10:19   
  LPG Přímaz PAVOUK do sání (11/2020, 256 991 km) 0  450  0  30.12.2020 , 13:49  23.11.2021 , 15:35   
  LPG Reduktor MAGIC POWER (11/2021, 277 660 km) 0  2000  1150  2.11.2021 , 14:36  2.11.2021 , 14:36   
  NGK svíčky (239172 km) 0  828  0  19.6.2020 , 10:10  19.6.2020 , 10:10   
  REFLASH Hondata (01/2023, 303 000 km = 140 000 km motoru) 0  5900  0  20.1.2023 , 12:03  1.2.2023 , 18:05   
  Seřízení ventilových vůlí, těsnění, šrouby víky (09/2023, 315 000 km) 0  1500  500  30.10.2023 , 14:40  30.10.2023 , 14:40   
  Seřízení ventilových vůlí, výměna těsnění (05/2021, 265 511 km) 0  0  1305  2.6.2021 , 12:38  23.11.2021 , 15:16   
  Svíčky Denso IK20TT (10.11.2023, 318 000 km) 0  784  0  10.11.2023 , 8:12  10.11.2023 , 8:12   
  Svíčky Denso IK20TT (17.11.2021, 278 000 km) 0  768  300  23.11.2021 , 14:28  23.11.2021 , 14:35   
  SWAP: Magic G4 (03/2022, 283 000 km) 0  5500  0  7.4.2022 , 14:39  7.4.2022 , 15:04   
Fotografie modifikace byla přidána  SWAP: Motor K20Z2 (03/2022, 283 000 km) 0  20000  22000  7.4.2022 , 7:32  7.4.2022 , 15:03   
  SWAP: Přední čepy řízení (03/2022, 283 000 km) 0  1500  0  7.4.2022 , 14:56  7.4.2022 , 15:05   
  SWAP: Přetěsnění motoru, oprava výfuku (03/2022, 283 000 km) 0  8500  0  7.4.2022 , 15:02  7.4.2022 , 15:02   
  SWAP: Spojka Exide OEM Honda (03/2022, 283 000 km) 0  2900  0  7.4.2022 , 15:08  7.4.2022 , 15:08   
  Těsnění ventilového víka Blueprint (05/2021, 265 511 km) 0  533  0  2.6.2021 , 12:36  23.11.2021 , 15:17   
  Těsnící kroužky svíček HONDA OEM 4 ks (05/2021, 265 511 km) 0  720  0  2.6.2021 , 12:35  23.11.2021 , 15:15   
  Ventilové vůle, bez přetěsnění (09/2020, 254 000 km) 0  0  1095  22.9.2020 , 16:09  23.11.2021 , 15:36   
  Ventilové vůle, bez přetěsnění (239172 km) 0  0  990  19.6.2020 , 10:20  19.6.2020 , 10:20   
  Ventilové vůle, přetěsnění víka (30.07.2019) 0  550  560  4.3.2020 , 14:10  19.6.2020 , 10:22   
  Vstřikovače Magic FX (11/2020, 256 991 km) 0  2080  1575  30.12.2020 , 13:48  23.11.2021 , 15:37   
  VTC VTEC sítka - čištění - přední i zadní (11/2020, 256 991 km) 0  0  1575  30.12.2020 , 13:54  23.11.2021 , 15:37   
  Zollex čistič motoru 750ml 0  102  0  23.11.2021 , 14:32  23.11.2021 , 14:32   

Převodovka
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  Převodovkový olej Motul 75w80 "4 litry" (11/2020, 256 991 km) 0  746  450  30.12.2020 , 14:06  23.11.2021 , 15:44   

Podvozek
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  Geometrie 0  0  800  19.6.2020 , 10:26  19.6.2020 , 10:26   
  Geometrie (03/2022, 183 000 km) 0  0  650  7.4.2022 , 7:42  7.4.2022 , 7:42   
  HBJ silentblok př.ramene 2x (239172 km) 0  1066  1350  19.6.2020 , 10:12  19.6.2020 , 10:23   
  MEYLE tyčky stabilizátoru P (30.07.2019, cca 210 000 km) 0  1250  450  4.3.2020 , 14:08  4.3.2020 , 14:08   
  Odmaštění, impregnace podvozku Bitumenem 0  900  1000  24.10.2019 , 11:24  26.5.2020 , 12:57   
  Přední horní ramena MEYLE (05/2022, 285 000 km) 0  1924  2000  19.5.2022 , 16:27  18.8.2022 , 8:39   
  Přední pružiny (05/2022, 285 000 km) 0  2380  0  19.5.2022 , 16:29  19.5.2022 , 16:51   
Fotografie modifikace byla přidána  Přední spodní kulové čepy Sankei 555 (05/2022, 285 000 km) 0  1314  0  19.5.2022 , 16:32  19.5.2022 , 16:52   
  Přední tlumiče KYB, uložení, prachovky (05/2022, 285 000 km) 0  3667  0  19.5.2022 , 16:38  18.8.2022 , 8:38   
  Pružiny zadní KYB K-flex (05/2022, 285 000 km) 0  1860  0  19.5.2022 , 16:34  18.8.2022 , 8:39   
Fotografie modifikace byla přidána  Rozpěrná tyč z PL (292 000 km, 08/2022) 0  1600  0  18.8.2022 , 8:37  18.8.2022 , 8:41   

Brzdy
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  BluePrint pružiny Přední třmeny (10/2021, 276 000 km) 0  162  0  9.9.2021 , 9:38  25.10.2021 , 9:34   
  Brembo destičky P+Z (10/2021, 276 000 km) 0  1253  0  18.6.2020 , 12:17  23.11.2021 , 15:40   
  Brzdová hadice DELPHI PZ brzda (09/2020, 254 000 km) 0  230  0  22.9.2020 , 16:02  23.11.2021 , 15:48   
  Brzdová kapalina ATE SL.6 (10/2021, 276 000 km) 0  196  0  18.6.2020 , 12:19  25.10.2021 , 9:35   
  Brzdové čepy ATE přední třmeny (10/2021, 276 000 km) 0  256  0  9.9.2021 , 9:40  23.11.2021 , 15:39   
  Brzdové čepy nové komplet (07/2024, 334 000 km) 0  1200  0  24.7.2024 , 11:07  24.7.2024 , 11:07   
  Brzdové desky zadní NK (11/2020, 256 991 km) 0  756  0  30.12.2020 , 14:00  23.11.2021 , 15:41   
  Brzdové hadice TRW Přední L+P (10/2021, 276 000km) 0  974  0  9.9.2021 , 9:41  25.10.2021 , 9:37   
  Brzdové třmeny zadní NK 2x (11/2020, 256 991 km) 0  4494  1350  30.12.2020 , 13:57  23.11.2021 , 15:41   
  Brzdy - komplet servis (10/2021, 276 000 km) 0  450  5087  25.10.2021 , 9:31  25.10.2021 , 9:33   
  Čepy PZ třmenu (09/2020, 254 000 km) 0  300  300  24.9.2020 , 11:20  23.11.2021 , 15:47   
  Čistič brzd Dynamax 2x500ml 0  110  0  23.11.2021 , 14:33  23.11.2021 , 14:33   
  kotouče, obložení, repas třmenů (196 692 km) 0  10400  3150  11.9.2019 , 11:24  9.9.2021 , 9:48   
  Repair kit brzdy 2x P+Z (10/2021, přední ve 276 000 km) 0  1082  0  18.6.2020 , 12:20  23.11.2021 , 15:50   
  Repair kit LZ třmenu (239 172 km) 0  342  855  19.6.2020 , 10:15  23.11.2021 , 15:56   
  TRW kotouče přední (10/2021, 276 000 km) 0  2048  0  25.10.2021 , 9:30  25.10.2021 , 9:30   
  VSA-ABS kontrolka (18.08.2023) 0  0  0  23.8.2023 , 10:37  23.8.2023 , 10:37   
  Zadní kotouče FEBI (11/2020, 256 991 km) 0  784  0  22.9.2020 , 15:53  23.11.2021 , 15:43   

Interiér
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  Koberce Rezaw Plast (09/2023, 313 000 km) 0  965  0  18.9.2023 , 9:02  18.9.2023 , 9:02   

Exteriér
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  2K lak světel (292 000 km, 08/2022) 0  800  0  18.8.2022 , 8:47  18.8.2022 , 8:47   
  ALLRIDE alarm na zvěř (placebo) 0  51  0  2.8.2021 , 12:28  2.8.2021 , 12:28   
  Antikorozní ošetření spodku + vosk do dutin (268 000 km, 07/2021) 0  0  13000  2.8.2021 , 12:39  2.8.2021 , 12:39   
  Čistič skel MOTIP 500ml 0  99  0  24.11.2021 , 9:48  24.11.2021 , 9:48   
  Deflektory 0  820  0  24.10.2019 , 11:51  24.10.2019 , 11:51   
  LED do potkávaček (10/2023, 317 000 km) 0  2000  0  30.10.2023 , 14:53  29.11.2023 , 17:24   
  Ochrana dutin MOTIP 500ml 0  209  0  24.11.2021 , 9:49  24.11.2021 , 9:49   
  Oprava lemů a nárazníků (08/2021, 273 000 km) 0  300  2000  3.9.2021 , 13:17  3.9.2021 , 13:19   
  Pravý přední podběh (08/2023, 313 000 km) 0  1000  0  30.10.2023 , 14:42  30.10.2023 , 14:42   
  Rozleštění 2K laku světel (08/2023, 315 000 km) 0  300  0  4.9.2023 , 11:14  4.9.2023 , 11:14   
  Tekuté stěrače MOTIP 500ml 0  159  0  24.11.2021 , 9:48  24.11.2021 , 9:48   
  Vosk Sonax super liquid, 500 ml (24.10.2021) 0  221  0  9.9.2021 , 9:43  25.10.2021 , 9:40   

Audio
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  USB + AUX Audio Cable Adapter 0  550  0  11.9.2019 , 11:33  11.9.2019 , 11:33   

Pneu
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  205/55R16 Barum Polaris 5 0  4676  810  4.2.2020 , 10:32  19.6.2020 , 10:28   
  Kola 17 Honda Civic 8th 0  4000  0  5.2.2020 , 12:51  5.2.2020 , 12:51   
  Sava Intensa UHP 2 FR 94Y 0  5676  540  26.5.2020 , 12:05  19.6.2020 , 10:25   
  Vyvážení předních letních kol (06/2021, 267 000 km) 0  0  300  2.8.2021 , 12:41  23.11.2021 , 15:47   

Opravy
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  Autobaterie (208 000 km) 0  1900  0  11.9.2019 , 11:45  4.3.2020 , 13:58   
  Autobaterie YUASA YBX 3000 45Ah (12/2022, 300 000 km 0  1500  200  20.1.2023 , 11:58  20.1.2023 , 11:58   
  Čelní sklo OEM použité (02/2022, 280 000 km) 0  1500  2050  7.4.2022 , 15:11  7.4.2022 , 15:11   
  Kabeláž obou zadních dveří (08/2023, 315 000 km) 0  500  0  4.9.2023 , 11:08  4.9.2023 , 11:08   
  Knock senzor (207 200 km) 0  3700  1440  11.9.2019 , 11:26  4.3.2020 , 13:52   
  LPG nádrž + multiventil Tomasetto (18.08.2021) 0  6600  900  18.8.2021 , 16:30  18.8.2021 , 16:30   
  Oprava 3. brzdového světla 0  0  1125  4.2.2020 , 10:26  4.3.2020 , 14:15   
  Oprava dírek ve výfuku, dvousložkový hliníkový tmel 0  200  0  23.11.2021 , 15:06  23.11.2021 , 15:06   
  Oprava přímazu LPG + uchycení 0  0  338  4.2.2020 , 10:25  4.2.2020 , 10:25   
  Oprava zadního tlumiče výfuku 0  357  675  4.2.2020 , 10:34  4.2.2020 , 10:34   
  Požírač žárovek H1, (cca 1 ks za 3 měsíce) 0  2000  0  24.10.2019 , 11:54  1.7.2020 , 8:07   
  Pravé přední ložisko 0  2040  1500  4.3.2020 , 13:36  4.3.2020 , 13:36   
  Senzor polohy pedálu plynu (30.07.2019, cca 210 000 km)) 0  500  2000  11.9.2019 , 11:28  4.3.2020 , 14:04   

Náplně
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  Chladící kapalina Valeo, dolito 1l i s destilkou (09/2020, 254 000 km) 0  350  0  22.9.2020 , 16:12  23.11.2021 , 15:53   
  Čistič klimatizace Zolex (11/2021) 0  90  0  23.11.2021 , 14:30  23.11.2021 , 14:30   
  JKS chladící kapalina (239172 km) 0  1030  337  19.6.2020 , 10:14  19.6.2020 , 10:14   
  JLM přímaz 2x 1L (300 000 km) 0  900  0  20.1.2023 , 11:51  20.1.2023 , 11:51   
  JLM přímaz ventilů 1L (243 000 km) 0  500  0  26.5.2020 , 12:17  26.5.2020 , 12:17   
  Kabinový filtr Bosch (07/2021, 268 000 km) 0  155  0  2.8.2021 , 12:26  23.11.2021 , 15:54   
  Kabinový filtr Bosch (09/2020, 254 000 km) 0  152  0  22.9.2020 , 15:55  23.11.2021 , 15:54   
  Kabinový Filtr Kamoka (07/2023, 310 000 km) 0  322  0  2.8.2023 , 14:20  4.9.2023 , 11:03   
  Kapalina do ostřikovačů (06/2022) 0  300  0  21.6.2022 , 14:58  21.6.2022 , 14:58   
  Liqui Moly Ochrana Ventilů 1L (12/2020, 258 000 km) 0  408  0  22.9.2020 , 16:05  23.11.2021 , 15:55   
  LPG filtr 2x (10/2021, 276 000 km) 0  200  400  11.10.2021 , 16:06  23.11.2021 , 16:04   
  LPG filtr 2x kapalny novy (03/2023, 303 500 km) 0  389  550  14.3.2023 , 20:55  14.3.2023 , 20:55   
  LPG Filtry 2x (256 991 km) 0  0  0  30.12.2020 , 13:50  11.10.2021 , 16:08   
  Motul X-CESS, filtr JapanParts (318 000 km, 06.11.2023) 0  765  0  6.11.2023 , 9:04  6.11.2023 , 9:04   
  Motul X-CESS, filtr Japanparts (327 000 km, 28.04.2024) 0  765  0  2.5.2024 , 10:43  2.5.2024 , 10:44   
  Motul X-CESS, Filtr Mahle (303 000 km, 17.03.2023) 0  873  0  20.3.2023 , 16:37  20.3.2023 , 16:37   
  Motul X-CESS, filtr Mahle (310 000 km, 29.06.2023) 0  873  0  7.7.2023 , 16:37  7.7.2023 , 16:37   
  Motul X-clean 3W-40, filtr Mahle (292 700 km, 6.9.2022) 0  950  0  6.9.2022 , 9:32  6.9.2022 , 9:32   
  Motul X-clean 5w40 (03/2022 283 000 km) 0  2500  0  7.4.2022 , 14:52  7.4.2022 , 14:52   
  Motul X-Clean 5W40 (07/2021, 268 000 km) 0  799  200  2.8.2021 , 12:23  23.11.2021 , 15:52   
  Motul X-Clean 5W40 (14.12.2021, 279 000 km) 0  841  0  23.11.2021 , 15:32  15.12.2021 , 10:10   
  Motul X-Clean 5W40, olejový filtr (11/2020, 256 991 km) 0  862  450  22.9.2020 , 16:04  23.11.2021 , 15:55   
  Motul X-Clean 5W40, olejový filtr, (03/2020, 237 600 km) 0  1300  200  17.3.2020 , 11:21  23.11.2021 , 16:01   
  Motul X-Clean 5W40, olejový filtr, (218 200 km) 0  1500  200  24.10.2019 , 10:33  4.3.2020 , 13:53   
  Motul X-Clean 5W40, olejový filtr, (228 200 km) 0  1500  200  24.10.2019 , 10:30  4.3.2020 , 13:53   
  Motul X-Clean 5W40, olejový filtr, (246 697 km, 30.06.2020) 0  894  200  18.6.2020 , 12:14  1.7.2020 , 8:03   
  Motul X-Clean 5W40, olejový filtr, vzduchový filtr, přímaz LPG, METALTEC aditivum do oleje (206 059 km) 0  2540  495  4.3.2020 , 13:50  4.3.2020 , 13:54   
  Olej klimakompresoru, 490g chladiva, kontrastní látka (06/2022, 287 000 km) 0  2625  0  8.6.2022 , 15:53  14.3.2023 , 21:48   
  Olej posilovače řízení Motul ATF6 "0,8 litru" (256 991 km) 0  316  270  30.12.2020 , 14:10  11.10.2021 , 16:10   
  Olejový filtr MAHLE OC 617 (07/2021, 268 000 km) 0  143  0  2.8.2021 , 12:25  23.11.2021 , 15:58   
  Olejový filtr Mahle OC 617 (14.12.2021, 279 000 km) 0  145  0  23.11.2021 , 15:34  15.12.2021 , 10:10   
  Přímaz Liqui Moly 0  118  0  4.2.2020 , 10:24  4.2.2020 , 10:24   
  Pylový filtr Mahle, vzduchový filtr HBJ, servokapalina ATF, chladící kapalina 0  1200  0  24.10.2019 , 11:32  24.10.2019 , 11:32   
  TOTAL 5W40 + filtr 184 320 km 0  1400  540  24.10.2019 , 11:20  24.10.2019 , 11:20   
  Vzduchový filtr Bosch (07/2021, 268 000 km) 0  200  0  2.8.2021 , 12:27  23.11.2021 , 15:57   
  Vzduchový filtr Bosch (09/2020, 254 000 km) 0  199  0  22.9.2020 , 15:55  23.11.2021 , 15:57   
  Vzduchový filtr Japanparts (07/2023, 210 000 km) 0  105  0  2.8.2023 , 14:22  2.8.2023 , 14:22   

Historie
  Modifikace Hodnocení Náklady Instalováno Vytvořeno Aktualizováno  
  Dálniční známky 2018-2024 0  10500  0  21.2.2024 , 17:51  21.2.2024 , 17:51   
  Pokuta (27 kmh ve 20 kmh, Pasohlávky, most Mikulov, 01-2020) 0  800  0  26.5.2020 , 12:57  26.5.2020 , 12:57   
  Pokuta (69kmh v obci, 04-2020) PČR 0  300  0  26.5.2020 , 12:50  26.5.2020 , 12:50   
  Pokuta (Parkování, odtah Ostrava 04-2020) MP Ostrava 0  1700  0  26.5.2020 , 12:55  26.5.2020 , 12:55   
  Povinné ručení 2018 0  6000  0  26.5.2020 , 12:53  26.5.2020 , 12:53   
  Povinné ručení 2019 0  6300  0  26.5.2020 , 12:53  26.5.2020 , 12:53   
  Povinné ručení 2020 0  6750  0  26.5.2020 , 12:53  26.5.2020 , 12:53   
  Povinné ručení 2021 0  6730  0  2.6.2021 , 12:31  2.6.2021 , 12:31   
  Povinné ručeni 2022 0  7200  0  7.4.2022 , 15:17  7.4.2022 , 15:17   
  Povinné ručení 2023 0  8012  0  8.2.2023 , 17:09  8.2.2023 , 17:09   
  Povinné ručení 2024 0  8031  0  21.2.2024 , 17:49  21.2.2024 , 17:49   
  STK + ME + revize plynu (27.11.2023, 318 000 km) 0  0  5300  29.11.2023 , 17:16  29.11.2023 , 17:20   
  STK + ME + revize plynu (21.11.2019, 229 000 km) 0  0  3300  4.2.2020 , 10:43  15.12.2021 , 10:24   
  STK + ME + revize plynu (26.11.2021, 278 000 km) 0  0  3500  15.12.2021 , 10:20  15.12.2021 , 10:20   




Board Security

(104575 útoků)
::  www.honda-club.cz  :: poslední témata RSS TOPlist

[ Čas: 0.0638s ][ Dotazy: 40 (0.0122s) ][ GZIP on - Debug on ]